歡迎來(lái)到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

滄州2024年初中起點(diǎn)3+2貫通培養(yǎng)大專招生計(jì)劃已公布!一共有48所學(xué)校及專業(yè)正在招生,一起來(lái)和河北初中升學(xué)網(wǎng)了解一下吧!滄州2024
滄州2024年初中起點(diǎn)3+2貫通培養(yǎng)大專招生計(jì)劃已公布!一共有48所學(xué)校及專業(yè)正在招生,一起來(lái)和河北初中升學(xué)網(wǎng)了解一下吧!

滄州2024年初中起點(diǎn)3+2貫通培養(yǎng)大專招生計(jì)劃一覽表如下:
| 2024年河北省中職學(xué)校與高職學(xué)?!?+2”擬下達(dá)計(jì)劃表 | ||||||||
| 序號(hào) | 中職名稱 | 所屬市/省屬 | 中職專業(yè) | 中職專業(yè)代碼 | 聯(lián)辦高校名稱 | 高校專業(yè) | 高校專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 |
| 1 | 泊頭市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 660302 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 30 |
| 2 | 泊頭市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 機(jī)械制造技術(shù) | 660101 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 20 |
| 3 | 泊頭市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 電子商務(wù) | 730701 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 33 |
| 4 | 滄縣職業(yè)技術(shù)教育中心(滄州海事學(xué)校) | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 570102K | 50 |
| 5 | 滄縣職業(yè)技術(shù)教育中心(滄州海事學(xué)校) | 滄州 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 40 |
| 6 | 滄縣職業(yè)技術(shù)教育中心(滄州海事學(xué)校) | 滄州 | 民族武術(shù) | 770325W | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)方向) | 570304 | 30 |
| 7 | 滄州渤海中等專業(yè)學(xué)校 | 滄州 | 護(hù)理 | 720201 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 200 |
| 8 | 滄州工貿(mào)學(xué)校 | 滄州 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 100 |
| 9 | 滄州工貿(mào)學(xué)校 | 滄州 | 汽車制造與檢測(cè) | 660701 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 100 |
| 10 | 滄州工貿(mào)學(xué)校 | 滄州 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 100 |
| 11 | 滄州工貿(mào)學(xué)校 | 滄州 | 建筑工程施工 | 640301 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 100 |
| 12 | 滄州工貿(mào)學(xué)校 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 河北青年管理干部學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 50 |
| 13 | 滄州工貿(mào)學(xué)校 | 滄州 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 770302 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 50 |
| 14 | 滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 30 |
| 15 | 滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 30 |
| 16 | 滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 710210 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 100 |
| 17 | 滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 570102K | 200 |
| 18 | 滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 河北青年管理干部學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 50 |
| 19 | 滄州體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 滄州 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 770303 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)方向) | 570304 | 23 |
| 20 | 東光縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 610301 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 40 |
| 21 | 河北吳橋雜技藝術(shù)學(xué)校 | 滄州 | 民族武術(shù) | 770325W | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)方向) | 570304 | 20 |
| 22 | 河北吳橋雜技藝術(shù)學(xué)校 | 滄州 | 雜技與魔術(shù)表演(魔術(shù)方向) | 750207 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代魔術(shù)設(shè)計(jì)與表演 | 550220 | 20 |
| 23 | 河間市職業(yè)教育中心 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 30 |
| 24 | 河間市職業(yè)教育中心 | 滄州 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 30 |
| 25 | 河間市職業(yè)教育中心 | 滄州 | 電子商務(wù) | 730701 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 30 |
| 26 | 華北工業(yè)學(xué)校 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 40 |
| 27 | 華北工業(yè)學(xué)校 | 滄州 | 化工機(jī)械與設(shè)備 | 670208 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 50 |
| 28 | 黃驊市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 570102K | 50 |
| 29 | 黃驊市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 40 |
| 30 | 黃驊市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 模具制造技術(shù) | 660108 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 50 |
| 31 | 孟村回族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 570102K | 50 |
| 32 | 孟村回族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 機(jī)械加工技術(shù) | 660102 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 30 |
| 33 | 南皮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 30 |
| 34 | 南皮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 機(jī)械加工技術(shù) | 660102 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 30 |
| 35 | 南皮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 710105 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 30 |
| 36 | 青縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 40 |
| 37 | 任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 710720 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 87 |
| 38 | 任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 570102K | 85 |
| 39 | 任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 會(huì)計(jì)事物 | 730301 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530203 | 85 |
| 40 | 任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 80 |
| 41 | 肅寧縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 610301 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 30 |
| 42 | 獻(xiàn)縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 710105 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè) | 460306 | 30 |
| 43 | 獻(xiàn)縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 30 |
| 44 | 獻(xiàn)縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 570102K | 50 |
| 45 | 獻(xiàn)縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 50 |
| 46 | 鹽山縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 滄州 | 機(jī)械制造技術(shù) | 660101 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 30 |
| 47 | 中捷職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 滄州 | 汽車制造與檢測(cè) | 660701 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 45 |
| 48 | 中捷職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 滄州 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 710210 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)與制作方向) | 550101 | 45 |
注:以上信息來(lái)自河北省教育廳!
以上就是滄州2024年初中起點(diǎn)3+2貫通培養(yǎng)大專招生計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容,如需了解更多河北五年一貫制、3+2大專、初中起點(diǎn)貫通培養(yǎng)等信息,敬請(qǐng)關(guān)注河北初中升學(xué)網(wǎng)!
本文標(biāo)題:滄州2024年初中起點(diǎn)3+2貫通培養(yǎng)大專招生計(jì)劃已公布!
本文鏈接:http://www.ulclc.com/dazhuan/show-htm-itemid-605.html
2026浙江中高職一體化五年制大專有哪些專業(yè)03-17
2026江西初中畢業(yè)生五年一貫制比選擇普高再考大專有何優(yōu)勢(shì)03-17