歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

江西初中升學(xué)網(wǎng)整理了上饒中職學(xué)校名單一覽表,更多江西職高、中專升大專、成教自考、高中學(xué)校、國際學(xué)校、五年制大專、單招等初中升學(xué)招生信息,敬請關(guān)注江西中專招生網(wǎng)!
上饒中職學(xué)校有多少?以下是初中升學(xué)報(bào)名網(wǎng)為大家整理的2023年上饒中職學(xué)校名單一覽表!

上饒中職學(xué)校26所,其中普通中專10所、職業(yè)高中16所。在校學(xué)生4.46萬人,教職工2610人,專任教師2301人。
全市12個(gè)縣市區(qū)現(xiàn)有中職學(xué)校18所,其中信州區(qū)2所(信州中等專業(yè)學(xué)校、上饒宇瞳中等職業(yè)學(xué)校),廣豐區(qū)2所(廣豐區(qū)職業(yè)高級中學(xué)、廣豐區(qū)信息技術(shù)學(xué)校)、廣信區(qū)1所(廣信區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校),鉛山縣1所(鉛山縣中等職業(yè)學(xué)校),橫峰縣1所(橫峰縣職業(yè)中學(xué)),弋陽縣1所(弋陽中等專業(yè)學(xué)校),萬年縣1所(萬年中等專業(yè)學(xué)校),余干縣4所(余干縣中等職業(yè)學(xué)校、余干縣現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、余干縣英才職業(yè)學(xué)校、余干縣華堂職業(yè)技術(shù)學(xué)校),德興市2所(德興市職業(yè)中專學(xué)校、德興市銅都職業(yè)高中),婺源縣1所(婺源縣鄣公山共產(chǎn)主義勞動大學(xué)),玉山縣2所(玉山中等專業(yè)學(xué)校、上饒市信賴工藝美術(shù)學(xué)校);市直中職學(xué)校8所,分別是上饒衛(wèi)生學(xué)校、鄱陽衛(wèi)生學(xué)校、婺源茶葉學(xué)校、上饒市中等專業(yè)學(xué)校、上饒市信州理工學(xué)校、上饒科技中等專業(yè)學(xué)校、上饒市安防工程學(xué)校、上饒中等職業(yè)學(xué)校
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校 性質(zhì) | 辦學(xué) 類型 | 分級評 定結(jié)果 | 辦學(xué)詳 細(xì)地址 | 專業(yè)名稱 |
| 江西省上 饒衛(wèi)生學(xué) 校 | 公辦 | 普通 中專 | A | 廣豐區(qū) 迎賓大 道99號 | 護(hù)理720201 |
| 藥劑720301 | |||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)720501 | |||||
| 眼視光與配鏡720901 | |||||
| 中醫(yī)護(hù)理720402 | |||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健720409 | |||||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)720502 | |||||
| 口腔修復(fù)工藝720504 | |||||
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)720408 | |||||
| 玉山中等 專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 普通 中專 | A | 上饒市 玉山縣 巖瑞鎮(zhèn) 大壟村 大壟山1 號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 |
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 汽車運(yùn)用與維修 700206 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 | |||||
| 旅游服務(wù)與管理 740101 | |||||
| 機(jī)械制造技術(shù)660101 | |||||
| 無人機(jī)操控與維護(hù) 660601 | |||||
| 工藝美術(shù)750106 | |||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健720409 | |||||
| 休閑體育服務(wù)與管理 770302 | |||||
| 美容美體藝術(shù)750111 | |||||
| 電子信息技術(shù)710101 | |||||
| 戲曲表演750203 | |||||
| 江西省鄱 陽衛(wèi)生學(xué) 校 | 公辦 | 普通 中專 | B | 上饒市 鄱陽縣 鄱陽鎮(zhèn) 洪邁北 大道150 號 | 護(hù)理720201 |
| 藥劑720301 | |||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)720501 | |||||
| 康復(fù)技術(shù)720601 | |||||
| 要幼兒托育720803 | |||||
| 中醫(yī)護(hù)理720402 | |||||
| 衛(wèi)生信息管理720701 | |||||
| 口腔修復(fù)工藝720504 | |||||
| 信州中等 專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 普通 中專 | B | 上饒市 信州區(qū) 志敏大 道導(dǎo)航 路1號 | 幼兒保育770101 |
| 工藝美術(shù)750106 | |||||
| 運(yùn)動訓(xùn)練770303 | |||||
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 旅游服務(wù)與管理 740101 | |||||
| 新能源汽車制造與檢 測660702 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 | |||||
| 無人機(jī)操控與維護(hù) 660601 | |||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) 750110 | |||||
| 音樂表演750201 | |||||
| 弋陽中等 專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 普通 中專 | B | 上饒市 弋陽縣 式平大 道268 號 | 機(jī)械加工技術(shù)660102 |
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷730704 | |||||
| 軟件與信息服務(wù) 710203 | |||||
| 會計(jì)事務(wù)730301 | |||||
| 江西省婺 源茶葉學(xué) 校 | 公辦 | 普通 中專 | C | 上饒市 婺源縣 思口路 88號 | 茶葉生產(chǎn)與加工 610107 |
| 旅游服務(wù)與管理 740101 | |||||
| 直播電商服務(wù)730705 | |||||
| 茶藝與茶營銷740105 | |||||
| 高星級飯店運(yùn)營與管 理740104 | |||||
| 上饒市中 等專業(yè)學(xué) 校 | 公辦 | 普通 中專 | C | 上饒市 廣信區(qū) 聚遠(yuǎn)路 26 號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 710210 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用660103 | |||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 710202 | |||||
| 新能源汽車制造與檢 測660702 | |||||
| 萬年中等 專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 普通 中專 | C | 江西省 上饒市 萬年縣 陳營鎮(zhèn) 建德大 街 | 電子商務(wù)730701 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用660301 | |||||
| 工藝美術(shù)750106 | |||||
| 運(yùn)動訓(xùn)練770303 | |||||
| 城市軌道交通運(yùn)營服 務(wù)700604 | |||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用660103 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 | |||||
| 婺源縣鄣 公山共產(chǎn) 主義勞動 大學(xué) | 公辦 | 普通中專 | C | 上饒市 婺源縣 (區(qū))文 博路9 號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用660301 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 旅游服務(wù)與管理 740101 | |||||
| 無人機(jī)操控與維護(hù) 660601 | |||||
| 江西省上 饒市鉛山 縣中等職 業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 普通 中專 | C | 鉛山縣 河口鎮(zhèn) 勝利南 路17號 | 護(hù)理720201 |
| 口腔修復(fù)工藝720504 | |||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用710103 | |||||
| 上饒科技 中等專業(yè) 學(xué)校 | 公辦 | 普通 中專 | 2020 年新設(shè) 學(xué)校 | 上饒市 萬年縣 六O北 大道122 號 | 幼兒保育770101 |
| 新能源汽車制造與檢 測660702 | |||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用660301 | |||||
| 機(jī)械加工技術(shù)660102 | |||||
| 社會文化藝術(shù) | |||||
| 城市軌道交通運(yùn)營管 理 | |||||
| 會計(jì)事務(wù) | |||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用710103 | |||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 710204 | |||||
| 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維 修710211 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與 維護(hù)710208 | |||||
| 德興中等 專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 職業(yè) 高中 | A | 德興市 高新技 術(shù)產(chǎn)業(yè) 園 | 護(hù)理720201 |
| 安全保衛(wèi)服務(wù)780701 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 會計(jì)事務(wù)730301 | |||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 710210 | |||||
| 藥劑720301 | |||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用660103 | |||||
| 口腔修復(fù)工藝720504 | |||||
| 汽車運(yùn)用與維修 700206 | |||||
| 高星級飯店運(yùn)營與管 理740104 | |||||
| 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行 與檢修630203 | |||||
| 首飾設(shè)計(jì)與制作 750108 | |||||
| 化工機(jī)械與設(shè)備 670208 | |||||
| 茶藝與茶營銷740105 | |||||
| 航空服務(wù)700402 | |||||
| 旅游服務(wù)與管理 740101 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 6603032. | |||||
| 橫峰縣職 業(yè)中學(xué) | 公辦 | 職業(yè) 高中 | B | 上饒市 橫峰縣 興安街 道岑陽 大道263 號 | 電子商務(wù)730701 |
| 幼兒保育770101 | |||||
| 汽車運(yùn)用與維修 700206 | |||||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) 660201 | |||||
| 道路與橋梁工程施工 700201 | |||||
| 電子信息技術(shù)710101 | |||||
| 中草藥栽培610108 | |||||
| 美容美體藝術(shù)750111 | |||||
| 旅游服務(wù)與管理 740101 | |||||
| 首飾設(shè)計(jì)與制作 750108 | |||||
| 增材制造技術(shù)應(yīng)用 660107 | |||||
| 物流服務(wù)與管理 730801 | |||||
| 廣信區(qū)職 業(yè)技術(shù)學(xué) | 公辦 | 職業(yè) 高中 | C | 廣信區(qū) 職楓嶺 頭鎮(zhèn)713 生活區(qū) | 電子商務(wù)730701 |
| 幼兒保育770101 | |||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 | |||||
| 運(yùn)動訓(xùn)練770303 | |||||
| 繪畫750107 | |||||
| 余干縣職 業(yè)技術(shù)教 育培訓(xùn)中 心 | 公辦 | 職業(yè) 高中 | C | 上饒市 余干縣 玉亭鎮(zhèn) 城西工 業(yè)園區(qū) 豐溪大 道 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 |
| 繪畫750107 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 美容美體藝術(shù)750111 | |||||
| 舞蹈表演750202 | |||||
| 上饒市信 賴工藝美 術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 職業(yè) 高中 | 2020 年新設(shè) 學(xué)校 | 上饒市 玉山縣 經(jīng)濟(jì)開 發(fā)區(qū)文 成基地 | 工藝美術(shù)750106 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 余干縣英 才職業(yè)學(xué) 校 | 民辦 | 職業(yè) 高中 | 2020 年新設(shè) 學(xué)校 | 上饒市 余干縣 社賡鎮(zhèn) 豐田里 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 |
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 710210 | |||||
| 運(yùn)動訓(xùn)練770303 | |||||
| 汽車運(yùn)用與維修 700206 | |||||
| 上饒市余 干縣現(xiàn)代 職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 職業(yè) 高中 | 2022 年新設(shè) 學(xué)校 | 余干縣 黃金埠 鎮(zhèn)交警 中隊(duì)斜 對面 | 社會文化藝術(shù)750401 |
| 護(hù)理720201 | |||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用660301 | |||||
| 美容美體藝術(shù)750111 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 | |||||
| 上饒市華 堂職業(yè)學(xué) 校 | 民辦 | 職業(yè) 高中 | 2022 年新設(shè) 學(xué)校 | 余干縣 洪家咀 鄉(xiāng)何家 村(昌萬 公路旁) | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) 660201 |
| 建筑工程造價(jià)640501 | |||||
| 舞蹈表演750202 | |||||
| 建筑工程施工640301 | |||||
| 建筑裝飾技術(shù)640102 | |||||
| 美容美體藝術(shù)750111 | |||||
| 社會文化藝術(shù)750401 | |||||
| 工業(yè)自動化儀表及應(yīng) 用660304 | |||||
| 德興市銅 都職業(yè)高 中 | ] | 職業(yè) 局 | 2023 年新設(shè)學(xué)校 | 德興市 德興大 道 3 號 | 電子商務(wù)730701 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷730704 | |||||
| 直播電商服務(wù)730705 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)信息安全710207 | |||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 710204 | |||||
| 電子材料與元器件制 造710104 | |||||
| 上饒宇瞳 中等職業(yè) 學(xué)校 | 民辦 | 職業(yè) 高中 | 2023 年新設(shè) 學(xué)校 | 上饒市 信州區(qū) 朝陽產(chǎn) 業(yè)園朝 陽大道8 號 | 電子商務(wù)730701 |
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用660103 | |||||
| 光電儀器制造與維修 660202 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 | |||||
| 上饒市廣 豐區(qū)職業(yè) 高級中學(xué) | 民辦 | 職業(yè) 高中 | B | 上饒市 廣豐區(qū) 蘆林工 業(yè)園方 清路1 號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 |
| 幼兒保育770101 | |||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 710210 | |||||
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 運(yùn)動訓(xùn)練770303 | |||||
| 上饒市信 州理工學(xué) 校 | 民辦 | 職業(yè) 高中 | B | 上饒市 鉛山縣 武夷山 大道18 號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 |
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 汽車制造與檢測 660701 | |||||
| 電氣化鐵道供電 700105 | |||||
| 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 700102 | |||||
| 城市軌道交通運(yùn)營服 務(wù)700604 | |||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 710210 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 | |||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 710205 | |||||
| 新能源汽車制造與檢 測660702 | |||||
| 饒中等職 業(yè)學(xué)校 | 高中 | 皂頭鎮(zhèn) | 安全保衛(wèi)服務(wù)780701 | ||
| 幼兒保育770101 | |||||
| 電子商務(wù)730701(23 年不開設(shè)) | |||||
| 城市軌道交通運(yùn)營服 務(wù)700604(23年不開 設(shè) | |||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用710103 | |||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 710205 | |||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 710210 | |||||
| 運(yùn)動訓(xùn)練770303 | |||||
| 法律事務(wù)780401 | |||||
| 上饒市安 防工程學(xué) 校 | 民辦 | 職業(yè) 高中 | 不達(dá)標(biāo) | 上饒經(jīng) 濟(jì)開發(fā) 區(qū)鳳凰 西大道 333號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用710201 |
| 法律事務(wù)780401 | |||||
| 城市軌道交通運(yùn)營服 務(wù)700604 | |||||
| 電子商務(wù)730701 | |||||
| 無人機(jī)操控與維護(hù) 660601 | |||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 660303 | |||||
| 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 660703 | |||||
| 社區(qū)共公事務(wù)管理 790102 | |||||
| 航空服務(wù)700402 | |||||
| 文秘790401 | |||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 710210 | |||||
| 電子信息技術(shù)710101 | |||||
| 服務(wù)機(jī)器人裝配與維 護(hù)710106 | |||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 710204 | |||||
| 新能源汽車運(yùn)用與維 修700209 |
以上就是“上饒中職學(xué)校名單”的全部內(nèi)容,更多江西初中升學(xué)、如江西職高、中專升大專、成教自考、高中學(xué)校、國際學(xué)校、五年制大專、單招等初中升學(xué)招生信息,可以關(guān)注微信公眾號:江西傳愛升學(xué)吧!還可點(diǎn)擊【江西中職預(yù)約報(bào)名入口】,添加老師微信制定江西中職報(bào)考方案。

本文標(biāo)題:來源官方!上饒中職學(xué)校名單一覽表
本文鏈接:http://www.ulclc.com/news/show-htm-itemid-20279.html
2026福建高職分類考試錄取規(guī)則是什么?04-08
2026廣東高職自主招生錄取規(guī)則是什么?04-08
初中資訊政策解讀 更多>