2022年應(yīng)縣第四中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃應(yīng)縣第四中學(xué)校校園環(huán)境2020年應(yīng)縣第四中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線朔州市2020年普通高中學(xué)校分校
2022年應(yīng)縣第四中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
應(yīng)縣第四中學(xué)校校園環(huán)境
2020年應(yīng)縣第四中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線朔州市2020年普通高中學(xué)校分校招生分?jǐn)?shù)線7月11日,朔州市公布省級(jí)示范高中高一新生錄取統(tǒng)招投檔線及普通高中錄取最低控制線。具體如下:示范高中:朔州市一中全市(不含平魯、右玉)545分,平魯區(qū)552分,右玉縣548分;朔城區(qū)一中(市區(qū))637分;李林中學(xué)(平魯區(qū)),544分;懷仁一中(懷仁縣)659分;應(yīng)縣一中(應(yīng)縣),600分。普通高中:400分。另外,全市省級(jí)示范高中最低錄取控制線500分,其它普通高中最低錄取控制線400分?!?2020年應(yīng)縣第四中學(xué)校招生計(jì)劃| 學(xué)校名稱 | 規(guī)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 統(tǒng)招 |
| 計(jì)劃 | 招生范圍 |
| 朔州市第一中學(xué)校 | 19 | 950 | 285 | 平魯區(qū):10人 、右玉縣:10人 、朔城區(qū)、山陰縣、應(yīng)縣、懷仁市 |
| 朔州市第四中學(xué)校 | 8 | 400 | 400 | 朔城區(qū) |
| 朔州市第五中學(xué)校 | 20 | 1000 | 1000 | 朔城區(qū)、山陰縣、應(yīng)縣、懷仁市、平魯區(qū)、右玉縣 |
| 朔城區(qū)第一中學(xué)校 | 18 | 900 | 270 | 朔城區(qū) |
| 朔城區(qū)敬德實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 17 | 850 | 850 | 朔城區(qū) |
| 朔城區(qū)第二中學(xué)校 | 5 | 250 | 250 | 朔城區(qū) |
| 朔州旭日中學(xué) | 2 | 100 | 100 | 朔城區(qū) |
| 朔州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 150 | 150 | 朔城區(qū) |
| 李林中學(xué) | 14 | 700 | 210 | 平魯區(qū) |
| 右玉縣第一中學(xué) | 11 | 550 | 550 | 右玉縣 |
| 應(yīng)縣第一中學(xué)校 | 20 | 1000 | 300 | 應(yīng)縣 |
| 山陰縣第一中學(xué)校 | 18 | 900 | 900 | 山陰縣 |
| 懷仁市第一中學(xué) | 34 | 1700 | 510 | 懷仁市 |
| 懷仁市云北中學(xué) | 10 | 500 | 500 | 懷仁市 |
| 朔州市第二中學(xué)校 | 15 | 750 | 750 | 朔城區(qū)、懷仁市 |
| 朔州市第二中學(xué)校雁雲(yún)校區(qū) | 10 | 500 | 500 | 朔城區(qū)、懷仁市 |
| 山陰縣新杰中學(xué) | 4 | 200 | 200 | 山陰縣 |
| 應(yīng)縣第四中學(xué)校 | 9 | 450 | 450 | 應(yīng)縣 |
本文標(biāo)題:2022年應(yīng)縣第四中學(xué)調(diào)檔線成績(jī)線及招生簡(jiǎn)章
本文鏈接:http://www.ulclc.com/pugao/show-htm-itemid-7625.html