歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

2022年原平市育才中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 原平市育才中學(xué)表彰大會原平市育才中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線學(xué)校名稱招生范圍總計(jì)劃數(shù)特長計(jì)劃
原平市育才中學(xué)表彰大會
| 學(xué)校名稱 | 招生范圍 | 總計(jì)劃數(shù) | 特長計(jì)劃 | 統(tǒng)招 | 指標(biāo)到校 | 縣統(tǒng)籌 | 市統(tǒng)籌 | 合計(jì) | |||||||||
| 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 統(tǒng)招線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 缺額 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | |||||
| 忻州市第一中學(xué)校 | 忻州市 | 1400 | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 | |
| 忻州市第四中學(xué) | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | 333 | |||||||||
| 忻州市第十中學(xué) | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | 880 | |||
| 忻州師范學(xué)院附屬外國語中學(xué) | 忻州市 | 600 | 600 | 600 | 622 | 512 | 600 | ||||||||||
| 忻州高級中學(xué)校 | 忻州市 | 1200 | 1200 | 1200 | 598 | 549 | 1200 | ||||||||||
| 忻州實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | 870 | |||||||||
| 忻州創(chuàng)奇綜合高中學(xué)校 | 忻州市 | 400 | 400 | 400 | 549 | 506 | 400 | ||||||||||
| 忻州現(xiàn)代雙語學(xué)校 | 忻州市 | 200 | 200 | 200 | 574 | 511 | 200 | ||||||||||
| 忻州市第二中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | 570 | |||
| 忻州市第三中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 700 | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | 700 | ||||
| 忻州市秀容中學(xué) | 忻府區(qū) | 250 | 250 | 250 | 547 | 391 | 250 | ||||||||||
| 山西省定襄縣定襄中學(xué)校 | 定襄縣 | 600 | 180 | 180 | 535 | 478 | 420 | 209 | 211 | 211 | 0 | 399 | 600 | ||||
| 定襄縣宏道中學(xué)校 | 定襄縣 | 300 | 300 | 157 | 545 | 350 | 157 | ||||||||||
| 定襄縣誠信高級中學(xué)校(普高) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 558 | 364 | 150 | ||||||||||
| 山西省五臺縣五臺中學(xué)校(普高) | 五臺縣 | 800 | 320 | 320 | 522 | 457 | 480 | 341 | 139 | 139 | 0 | 384 | 800 | ||||
| 山西省五臺縣槐蔭中學(xué)校 | 五臺縣 | 333 | 17 | 123 | 123 | 483 | 354 | 210 | 19 | 191 | 191 | 142 | |||||
| 山西省五臺縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普高) | 忻州市 | 190 | 10 | 190 | 190 | 532 | 357 | 190 | |||||||||
| 代縣中學(xué)校 | 代縣 | 550 | 550 | 406 | 538 | 350 | 406 | ||||||||||
| 繁峙縣繁峙中學(xué) | 繁峙縣 | 780 | 20 | 780 | 780 | 578 | 403 | 780 | |||||||||
| 繁峙縣砂河中學(xué) | 繁峙縣 | 480 | 20 | 480 | 480 | 570 | 360 | 480 | |||||||||
| 寧武縣高級中學(xué)校 | 寧武縣 | 600 | 600 | 600 | 538 | 395 | 600 | ||||||||||
| 山西省靜樂縣第一中學(xué)校 | 靜樂縣 | 550 | 220 | 220 | 511 | 413 | 330 | 192 | 138 | 36 | 102 | 350 | 448 | ||||
| 靜樂縣致遠(yuǎn)高級中學(xué) | 忻州市 | 100 | 100 | 52 | 452 | 350 | 52 | ||||||||||
| 神池縣第一中學(xué)校 | 神池縣 | 238 | 12 | 238 | 153 | 512 | 350 | 153 | |||||||||
| 五寨縣第一中學(xué) | 五寨縣 | 335 | 15 | 335 | 217 | 523 | 350 | 217 | |||||||||
| 五寨縣光明中學(xué) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 509 | 446 | 150 | ||||||||||
| 岢嵐中學(xué)校 | 岢嵐縣 | 285 | 15 | 285 | 245 | 542 | 351 | 245 | |||||||||
| 河曲縣中學(xué)校 | 河曲縣 | 545 | 5 | 215 | 215 | 598 | 503 | 330 | 190 | 140 | 140 | 0 | 439 | 545 | |||
| 河曲縣巡鎮(zhèn)中學(xué)校 | 河曲縣 | 100 | 100 | 100 | 439 | 407 | 100 | ||||||||||
| 保德縣中學(xué)校 | 保德縣 | 550 | 220 | 220 | 533 | 408 | 330 | 83 | 247 | 162 | 85 | 350 | 465 | ||||
| 偏關(guān)縣偏關(guān)中學(xué)校 | 偏關(guān)縣 | 250 | 250 | 202 | 548 | 351 | 202 | ||||||||||
| 原平市范亭中學(xué) | 原平市 | 770 | 30 | 290 | 290 | 564 | 491 | 480 | 362 | 118 | 118 | 0 | 450 | 770 | |||
| 原平市第一中學(xué) | 原平市 | 800 | 320 | 320 | 505 | 432 | 480 | 447 | 33 | 33 | 0 | 425 | 800 | ||||
| 原平市第二中學(xué)(普高) | 原平市 | 200 | 200 | 145 | 544 | 350 | 145 | ||||||||||
| 原平市育才中學(xué) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 517 | 380 | 150 | ||||||||||
本文標(biāo)題:2022年原平市育才中學(xué)調(diào)檔線成績線及招生簡章
本文鏈接:http://www.ulclc.com/pugao/show-htm-itemid-7816.html
2026江西普通高中和職業(yè)高中如何選擇?03-13
浙江普通高中招生:什么是“綜合素質(zhì)評價(jià)”?有什么作用03-13
學(xué)校信息更多>
普通高中招生簡章 更多>
2026參考!福建福鼎四中2025年普通高中招生簡章