歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

2022年繁峙縣繁峙中學(xué)招生簡(jiǎn)章 繁峙縣繁峙中學(xué)校園大門繁峙縣繁峙中學(xué)概況繁峙中學(xué)坐落縣城西邊,創(chuàng)建于1956年,初創(chuàng)時(shí)是初級(jí)中
繁峙縣繁峙中學(xué)校園大門
繁峙中學(xué)坐落縣城西邊,創(chuàng)建于1956年,初創(chuàng)時(shí)是初級(jí)中學(xué),1970年開始招收高中生,由一所四規(guī)制高中、二規(guī)制初中的完全中學(xué)發(fā)展為十二規(guī)制的單辦高中。學(xué)校教學(xué)設(shè)施一流、師資力量雄厚、管理科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、教學(xué)成績(jī)輝煌,屬市級(jí)重點(diǎn)高中。
峙中學(xué)位于山西省繁峙縣,座落繁峙縣城西邊府新街,至今已走過近個(gè)半世紀(jì)的風(fēng)雨征程,四十多年來,繁峙中學(xué)在縣委、政府和縣教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本著“蕩滌人類靈魂,開啟人類智慧,培育有用人才”的辦學(xué)宗旨。
在繁峙縣委、縣政府、縣教科局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在社會(huì)各界人士的大力支持下,繁峙中學(xué)師生凝心聚力,砥礪前行,實(shí)現(xiàn)了2020年高考四大突破。
一、優(yōu)生創(chuàng)新高
600分以上2人,文科636分,理科639分;590分—600分共4人。
二、達(dá)線新跨越
1.應(yīng)屆高一招生,550分以上學(xué)生比上屆少34人,高考達(dá)線反而增加39人。
2.文史理工類一本達(dá)線比去年增加18人。
3.文史理工類二本以上達(dá)線比去年共增加51人。
三、“低進(jìn)高出”突破
中考成績(jī)(含體育實(shí)驗(yàn)70分)500分以下高考達(dá)線的學(xué)生有:
339班張慧林中考467分,高考492分;
339班張嘉誠(chéng)中考466分,高考487分;
339班侯潤(rùn)新中考463分,高考463分;
340班張佳佳中考468分,高考480分;
341班鄭艷宇中考467分,高考454分。
四、復(fù)讀生高考進(jìn)步分值超過100分的有24人,超過60分的有21人。其中劉斌同學(xué)去年高考336分,今年高考562分,進(jìn)步226分,創(chuàng)歷史新高。
七月驕陽似火,繁峙中學(xué)全體教師將一如既往,戒驕戒躁,繼續(xù)努力,辦讓繁峙人民滿意的教育。
| 學(xué)校名稱 | 招生范圍 | 總計(jì)劃數(shù) | 特長(zhǎng)計(jì)劃 | 統(tǒng)招 | 指標(biāo)到校 | 縣統(tǒng)籌 | 市統(tǒng)籌 | 合計(jì) | |||||||||
| 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 統(tǒng)招線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 缺額 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | |||||
| 忻州市第一中學(xué)校 | 忻州市 | 1400 | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 | |
| 忻州市第四中學(xué) | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | 333 | |||||||||
| 忻州市第十中學(xué) | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | 880 | |||
| 忻州師范學(xué)院附屬外國(guó)語中學(xué) | 忻州市 | 600 | 600 | 600 | 622 | 512 | 600 | ||||||||||
| 忻州高級(jí)中學(xué)校 | 忻州市 | 1200 | 1200 | 1200 | 598 | 549 | 1200 | ||||||||||
| 忻州實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | 870 | |||||||||
| 忻州創(chuàng)奇綜合高中學(xué)校 | 忻州市 | 400 | 400 | 400 | 549 | 506 | 400 | ||||||||||
| 忻州現(xiàn)代雙語學(xué)校 | 忻州市 | 200 | 200 | 200 | 574 | 511 | 200 | ||||||||||
| 忻州市第二中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | 570 | |||
| 忻州市第三中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 700 | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | 700 | ||||
| 忻州市秀容中學(xué) | 忻府區(qū) | 250 | 250 | 250 | 547 | 391 | 250 | ||||||||||
| 山西省定襄縣定襄中學(xué)校 | 定襄縣 | 600 | 180 | 180 | 535 | 478 | 420 | 209 | 211 | 211 | 0 | 399 | 600 | ||||
| 定襄縣宏道中學(xué)校 | 定襄縣 | 300 | 300 | 157 | 545 | 350 | 157 | ||||||||||
| 定襄縣誠(chéng)信高級(jí)中學(xué)校(普高) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 558 | 364 | 150 | ||||||||||
| 山西省五臺(tái)縣五臺(tái)中學(xué)校(普高) | 五臺(tái)縣 | 800 | 320 | 320 | 522 | 457 | 480 | 341 | 139 | 139 | 0 | 384 | 800 | ||||
| 山西省五臺(tái)縣槐蔭中學(xué)校 | 五臺(tái)縣 | 333 | 17 | 123 | 123 | 483 | 354 | 210 | 19 | 191 | 191 | 142 | |||||
| 山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普高) | 忻州市 | 190 | 10 | 190 | 190 | 532 | 357 | 190 | |||||||||
| 代縣中學(xué)校 | 代縣 | 550 | 550 | 406 | 538 | 350 | 406 | ||||||||||
| 繁峙縣繁峙中學(xué) | 繁峙縣 | 780 | 20 | 780 | 780 | 578 | 403 | 780 | |||||||||
電話:0350-5523567
地址:山西忻州繁峙縣萬里路與滹源大街交叉口西100米
網(wǎng)址:https://www.zhonzhuan.com/fzzx
本文標(biāo)題:2022年繁峙縣繁峙中學(xué)招生計(jì)劃
本文鏈接:http://www.ulclc.com/pugao/show-htm-itemid-8003.html
2026江西普通高中和職業(yè)高中如何選擇?03-13
浙江普通高中招生:什么是“綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)”?有什么作用03-13