歡迎來(lái)到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

2022年山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園石山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)招生計(jì)劃普高200人(卓越班、
山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園石
普高200人(卓越班、重點(diǎn)班,特長(zhǎng)班,小班化教學(xué),每班40人)
職高300人(6個(gè)班,專業(yè)眾多)
補(bǔ)習(xí)班150人(普高文、理各1個(gè)班,職高1個(gè)班)
招生范圍:普高學(xué)籍:忻州市各縣(市、區(qū))職高學(xué)籍:山西省各縣(市、區(qū))
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中考成績(jī)達(dá)我校錄取分?jǐn)?shù)線,普高班每生每學(xué)期學(xué)費(fèi)500元;低于學(xué)校錄取線者,按物價(jià)部門核準(zhǔn)價(jià)實(shí)行分類收費(fèi)。職高班免學(xué)費(fèi)。
| 學(xué)校名稱 | 招生范圍 | 總計(jì)劃數(shù) | 特長(zhǎng)計(jì)劃 | 統(tǒng)招 | 指標(biāo)到校 | 縣統(tǒng)籌 | 市統(tǒng)籌 | 合計(jì) | |||||||||
| 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 統(tǒng)招線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 缺額 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | |||||
| 忻州市第一中學(xué)校 | 忻州市 | 1400 | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 | |
| 忻州市第四中學(xué) | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | 333 | |||||||||
| 忻州市第十中學(xué) | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | 880 | |||
| 忻州師范學(xué)院附屬外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 忻州市 | 600 | 600 | 600 | 622 | 512 | 600 | ||||||||||
| 忻州高級(jí)中學(xué)校 | 忻州市 | 1200 | 1200 | 1200 | 598 | 549 | 1200 | ||||||||||
| 忻州實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | 870 | |||||||||
| 忻州創(chuàng)奇綜合高中學(xué)校 | 忻州市 | 400 | 400 | 400 | 549 | 506 | 400 | ||||||||||
| 忻州現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校 | 忻州市 | 200 | 200 | 200 | 574 | 511 | 200 | ||||||||||
| 忻州市第二中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | 570 | |||
| 忻州市第三中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 700 | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | 700 | ||||
| 忻州市秀容中學(xué) | 忻府區(qū) | 250 | 250 | 250 | 547 | 391 | 250 | ||||||||||
| 山西省定襄縣定襄中學(xué)校 | 定襄縣 | 600 | 180 | 180 | 535 | 478 | 420 | 209 | 211 | 211 | 0 | 399 | 600 | ||||
| 定襄縣宏道中學(xué)校 | 定襄縣 | 300 | 300 | 157 | 545 | 350 | 157 | ||||||||||
| 定襄縣誠(chéng)信高級(jí)中學(xué)校(普高) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 558 | 364 | 150 | ||||||||||
| 山西省五臺(tái)縣五臺(tái)中學(xué)校(普高) | 五臺(tái)縣 | 800 | 320 | 320 | 522 | 457 | 480 | 341 | 139 | 139 | 0 | 384 | 800 | ||||
| 山西省五臺(tái)縣槐蔭中學(xué)校 | 五臺(tái)縣 | 333 | 17 | 123 | 123 | 483 | 354 | 210 | 19 | 191 | 191 | 142 | |||||
| 山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普高) | 忻州市 | 190 | 10 | 190 | 190 | 532 | 357 | 190 | |||||||||
本文標(biāo)題:2022年山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)調(diào)檔線成績(jī)線及招生簡(jiǎn)章
本文鏈接:http://www.ulclc.com/pugao/show-htm-itemid-8137.html
2026江西普通高中和職業(yè)高中如何選擇?03-13
浙江普通高中招生:什么是“綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)”?有什么作用03-13
學(xué)校信息更多>
普通高中招生簡(jiǎn)章 更多>
2026參考!福建福鼎四中2025年普通高中招生簡(jiǎn)章