歡迎來(lái)到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

209年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)和歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)209年西南財(cái)經(jīng)高校成績(jī)線(xiàn)和歷年調(diào)檔線(xiàn)成績(jī)線(xiàn)2021年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
209年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)和歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)209年西南財(cái)經(jīng)高校成績(jī)線(xiàn)和歷年調(diào)檔線(xiàn)成績(jī)線(xiàn)2021年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)錄取批次科類(lèi)省份最低分最高分平均分外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)本科第一批理工四川644644644投資學(xué)本科第一批理工四川646646646統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)本科第一批理工四川645645645數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)位班)本科第一批理工四川648648648數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)本科第一批理工四川649649649人力資源管理本科第一批理工四川644644644勞動(dòng)與社會(huì)保障本科第一批理工四川645645645精算學(xué)本科第一批理工四川653653653經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)本科第一批理工四川645645645金融學(xué)類(lèi)本科第一批理工四川655655655金融學(xué)(證券與期貨方向)本科第一批理工四川653653653金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)本科第一批理工四川665665665金融數(shù)學(xué)本科第一批理工四川646646646計(jì)算機(jī)類(lèi)本科第一批理工四川644644644會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)門(mén)化方向)本科第一批理工四川654654654會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)本科第一批理工四川659659659管理科學(xué)本科第一批理工四川645645645工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院)本科第一批理工四川647647647工商管理類(lèi)(工商學(xué)院)本科第一批理工四川644644644工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)本科第一批理工四川648648648法學(xué)(法學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位班)本科第一批理工四川650650650法學(xué)本科第一批理工四川647647647財(cái)政學(xué)類(lèi)本科第一批理工四川646646646財(cái)務(wù)管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)本科第一批理工四川654654654保險(xiǎn)學(xué)(精算雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)本科第一批理工四川652652652保險(xiǎn)學(xué)(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)本科第一批理工四川656656656保險(xiǎn)學(xué)本科第一批理工四川649649649那么,想了解209年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)和歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)209年西南財(cái)經(jīng)高校成績(jī)線(xiàn)和歷年調(diào)檔線(xiàn)成績(jī)線(xiàn)以下內(nèi)容供大家參考學(xué)習(xí),希望對(duì)您有所幫助。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 省份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 644 | 644 | 644 |
| 投資學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 646 | 646 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 645 | 645 | 645 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)位班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 648 | 648 | 648 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 649 | 649 | 649 |
| 人力資源管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 644 | 644 | 644 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 645 | 645 | 645 |
| 精算學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 653 | 653 | 653 |
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 645 | 645 | 645 |
| 金融學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 655 | 655 | 655 |
| 金融學(xué)(證券與期貨方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 653 | 653 | 653 |
| 金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 665 | 665 | 665 |
| 金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 646 | 646 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 644 | 644 | 644 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)門(mén)化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 654 | 654 | 654 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 659 | 659 | 659 |
| 管理科學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 645 | 645 | 645 |
| 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 647 | 647 | 647 |
| 工商管理類(lèi)(工商學(xué)院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 644 | 644 | 644 |
| 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 648 | 648 | 648 |
| 法學(xué)(法學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 650 | 650 | 650 |
| 法學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 647 | 647 | 647 |
| 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 646 | 646 |
| 財(cái)務(wù)管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 654 | 654 | 654 |
| 保險(xiǎn)學(xué)(精算雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 652 | 652 | 652 |
| 保險(xiǎn)學(xué)(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 656 | 656 | 656 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 649 | 649 | 649 |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 省份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(財(cái)經(jīng)文秘方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 629 | 629 |
| 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 631 | 631 |
| 金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 648 | 636 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)位班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 647 | 636 |
| 行政管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 636 | 634 |
| 人力資源管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 635 | 630 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 650 | 635 |
| 國(guó)際商務(wù)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 638 | 634 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 640 | 632 |
| 英語(yǔ)(翻譯方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 631 | 629 |
| 法學(xué)(法學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 645 | 641 |
| 法學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 634 | 632 |
| 電子商務(wù)(支付結(jié)算方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 640 | 631 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(金融信息化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 643 | 632 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(商務(wù)智能方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 637 | 632 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 634 | 639 | 636 |
| 管理科學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 635 | 631 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 647 | 636 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 645 | 635 |
| 稅收學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 642 | 634 |
| 投資學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 646 | 637 |
| 財(cái)政學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 633 | 631 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 640 | 661 | 645 |
| 財(cái)務(wù)管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 654 | 641 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 650 | 640 |
| 審計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 650 | 641 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)門(mén)化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 675 | 646 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 638 | 653 | 646 |
| 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 641 | 638 |
| 物流管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 632 | 630 |
| 旅游管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 632 | 632 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 636 | 633 |
| 工商管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 642 | 632 |
| 金融學(xué)(證券與期貨方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 649 | 642 |
| 精算學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 635 | 655 | 644 |
| 保險(xiǎn)學(xué)(精算雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 647 | 639 |
| 保險(xiǎn)學(xué)(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 634 | 644 | 638 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 633 | 633 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 642 | 634 |
| 信用管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 638 | 646 | 642 |
| 金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 647 | 664 | 653 |
| 金融工程 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 658 | 645 |
| 金融學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 664 | 652 |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 省份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(財(cái)經(jīng)文秘方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 600 | 611 | 606 |
| 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 605 | 605 | 605 |
| 金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 639 | 626 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)位班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 617 | 632 | 625 |
| 行政管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 592 | 592 | 592 |
| 人力資源管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 590 | 620 | 602 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 603 | 626 | 613 |
| 國(guó)際商務(wù)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 611 | 622 | 618 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 591 | 617 | 599 |
| 英語(yǔ)(翻譯方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 601 | 613 | 607 |
| 法學(xué)(法學(xué)-會(huì)計(jì)雙學(xué)位班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 628 | 624 |
| 法學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 599 | 616 | 605 |
| 電子商務(wù)(支付結(jié)算方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 602 | 627 | 612 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(金融信息化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 604 | 626 | 616 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(商務(wù)智能方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 591 | 621 | 607 |
| 管理科學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 596 | 617 | 611 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 633 | 627 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 631 | 622 |
| 稅收學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 610 | 633 | 619 |
| 投資學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 629 | 622 |
| 財(cái)政學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 617 | 626 | 621 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 599 | 649 | 622 |
| 財(cái)務(wù)管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 642 | 637 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 638 | 627 |
| 審計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 626 | 623 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)門(mén)化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 600 | 654 | 627 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 624 | 644 | 633 |
| 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 617 | 622 | 619 |
| 物流管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 590 | 612 | 599 |
| 旅游管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 599 | 608 | 604 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 618 | 618 |
| 工商管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 611 | 632 | 617 |
| 金融學(xué)(證券與期貨方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 624 | 638 | 628 |
| 保險(xiǎn)學(xué)(精算雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 596 | 643 | 613 |
| 保險(xiǎn)學(xué)(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 607 | 633 | 614 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 616 | 616 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 | 639 | 622 |
| 信用管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 617 | 615 |
| 金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 661 | 635 |
| 金融工程 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 627 | 657 | 634 |
| 金融學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 653 | 641 |
在當(dāng)今不容樂(lè)觀(guān)的就業(yè)局勢(shì)下,學(xué)生們自始至終要堅(jiān)信只能有著更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力才有充足的自信就選擇自身喜愛(ài)的崗位,得到高薪資的工作中,務(wù)必要努力大量的汗液,因此全體同學(xué)在早期一定要留意選擇一所教育質(zhì)量好的院校,那樣才得以給學(xué)生產(chǎn)生更強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能。
以上就是小編關(guān)于“209年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)和歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)209年西南財(cái)經(jīng)高校成績(jī)線(xiàn)和歷年調(diào)檔線(xiàn)成績(jī)線(xiàn)”的相關(guān)教育信息進(jìn)行的解答,希望這些可以對(duì)您有所幫助,如果你還有其它問(wèn)題,可進(jìn)行教育咨詢(xún)。
本文標(biāo)題:209年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)和歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)209年西南財(cái)經(jīng)高校成績(jī)線(xiàn)和歷年調(diào)檔線(xiàn)成績(jī)線(xiàn)
本文鏈接:http://www.ulclc.com/zhongzhi/show-htm-itemid-11333.html
2026浙江杭州公辦的中職學(xué)校有哪些04-09
2026福建福州公辦的中職學(xué)校有哪些04-09
學(xué)校信息更多>
中職院校錄取分?jǐn)?shù) 更多>
2026參考!2025福建部分中職學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)
河北初中畢業(yè)沒(méi)考上高中怎么辦
1高職單招如何選擇學(xué)校和專(zhuān)業(yè)?
2事關(guān)升學(xué) | 中職學(xué)校隨時(shí)都能上?不一定!
32025年河北高職單招志愿填報(bào):屬于專(zhuān)科生的“鐵飯碗”專(zhuān)業(yè)!
4單招落榜?天津春考“彎道超車(chē)”!
5畢業(yè)季來(lái)啦! 檔案存儲(chǔ)可別忽視!
62026年河北高職單招線(xiàn)下集訓(xùn)營(yíng)(26單招復(fù)讀班)報(bào)名已開(kāi)啟!
72026年廣東高考報(bào)名即將開(kāi)始!3+證書(shū)考生記得報(bào)名!