歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

收藏!江西中職專業(yè)目錄分類匯總表!江西初中升學(xué)網(wǎng)整理了中職的專業(yè)大類和專業(yè)名稱。不清楚有哪些專業(yè)的同學(xué)可以一起來看看!江
收藏!江西中職專業(yè)目錄分類匯總表!江西初中升學(xué)網(wǎng)整理了中職的專業(yè)大類和專業(yè)名稱。不清楚有哪些專業(yè)的同學(xué)可以一起來看看!

江西中職專業(yè)的目錄分類相當(dāng)豐富,涵蓋了多個領(lǐng)域。以下是一些主要的分類:
技術(shù)類專業(yè):這些專業(yè)注重實踐操作和技術(shù)應(yīng)用能力的培養(yǎng),例如汽車技術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械設(shè)計制造等。此外,還有一些新興的專業(yè)如軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等也備受關(guān)注。
經(jīng)濟(jì)類專業(yè):會計、國際貿(mào)易、金融等專業(yè)在經(jīng)濟(jì)類專業(yè)中較為熱門。
文法類專業(yè):旅游管理、人力資源管理、新聞學(xué)、法律等專業(yè)也占有一席之地,畢業(yè)生通常適合從事旅游、人力資源、媒體、法律等行業(yè)的工作。
藝術(shù)類專業(yè):包括美術(shù)、音樂、表演等方向的專業(yè),畢業(yè)生通常適合從事美術(shù)、音樂、舞蹈等藝術(shù)行業(yè)的工作。
江西中職專業(yè)目錄分類匯總表
| 序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)列表 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
| 1 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 種子生產(chǎn)技術(shù) | 610101 |
| 2 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 610102 |
| 3 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 循環(huán)農(nóng)業(yè)與再生資源利用 | 610103 |
| 4 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營 | 610104 |
| 5 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 園藝技術(shù) | 610105 |
| 6 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 植物保護(hù) | 610106 |
| 7 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 610107 |
| 8 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 中草藥栽培 | 610108 |
| 9 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 煙草栽培與加工 | 610109 |
| 10 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 飼草栽培與加工 | 610110 |
| 11 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 610111 |
| 12 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 610112 |
| 13 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 610113 |
| 14 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 610114 |
| 15 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 610115 |
| 16 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)產(chǎn)品營銷與儲運(yùn) | 610116 |
| 17 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 棉花加工與檢驗 | 610117 |
| 18 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 610118 |
| 19 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)資營銷與服務(wù) | 610119 |
| 20 | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 610201 |
| 21 | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 園林技術(shù) | 610202 |
| 22 | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 園林綠化 | 610203 |
| 23 | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 森林資源保護(hù)與管理 | 610204 |
| 24 | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 木業(yè)產(chǎn)品加工技術(shù) | 610205 |
| 25 | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 草原保護(hù)與修復(fù)技術(shù) | 610206 |
| 26 | 農(nóng)林牧漁大類 | 畜牧業(yè)類 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 610301 |
| 27 | 農(nóng)林牧漁大類 | 畜牧業(yè)類 | 特種動物養(yǎng)殖 | 610302 |
| 28 | 農(nóng)林牧漁大類 | 畜牧業(yè)類 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 610303 |
| 29 | 農(nóng)林牧漁大類 | 畜牧業(yè)類 | 蠶桑生產(chǎn)與經(jīng)營 | 610304 |
| 30 | 農(nóng)林牧漁大類 | 漁業(yè)類 | 淡水養(yǎng)殖 | 610401 |
| 31 | 農(nóng)林牧漁大類 | 漁業(yè)類 | 海水養(yǎng)殖 | 610402 |
| 32 | 農(nóng)林牧漁大類 | 漁業(yè)類 | 航海捕撈 | 610403 |
| 33 | 資源環(huán)境與安全大類 | 資源勘查類 | 國土資源調(diào)查 | 620101 |
| 34 | 資源環(huán)境與安全大類 | 資源勘查類 | 地質(zhì)調(diào)查與找礦 | 620102 |
| 35 | 資源環(huán)境與安全大類 | 資源勘查類 | 寶玉石加工與檢測 | 620103 |
| 36 | 資源環(huán)境與安全大類 | 地質(zhì)類 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查 | 620201 |
| 37 | 資源環(huán)境與安全大類 | 地質(zhì)類 | 鉆探技術(shù) | 620202 |
| 38 | 資源環(huán)境與安全大類 | 地質(zhì)類 | 掘進(jìn)技術(shù) | 620203 |
| 39 | 資源環(huán)境與安全大類 | 地質(zhì)類 | 巖土工程勘察與施工 | 620204 |
| 40 | 資源環(huán)境與安全大類 | 地質(zhì)類 | 地球物理勘探技術(shù) | 620205 |
| 41 | 資源環(huán)境與安全大類 | 地質(zhì)類 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與治理施工 | 620206 |
| 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 測繪地理信息類 | 工程測量技術(shù) | 620301 |
| 43 | 資源環(huán)境與安全大類 | 測繪地理信息類 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 620302 |
| 44 | 資源環(huán)境與安全大類 | 測繪地理信息類 | 地質(zhì)與測量 | 620303 |
| 45 | 資源環(huán)境與安全大類 | 測繪地理信息類 | 航空攝影測量 | 620304 |
| 46 | 資源環(huán)境與安全大類 | 石油與天然氣類 | 油氣儲運(yùn) | 620401 |
| 47 | 資源環(huán)境與安全大類 | 石油與天然氣類 | 石油地質(zhì)錄井與測井 | 620402 |
| 48 | 資源環(huán)境與安全大類 | 石油與天然氣類 | 石油鉆井 | 620403 |
| 49 | 資源環(huán)境與安全大類 | 石油與天然氣類 | 油氣開采 | 620404 |
| 50 | 資源環(huán)境與安全大類 | 煤炭類 | 采礦技術(shù) | 620501 |
| 51 | 資源環(huán)境與安全大類 | 煤炭類 | 礦井建設(shè)技術(shù) | 620502 |
| 52 | 資源環(huán)境與安全大類 | 煤炭類 | 礦井通風(fēng)與安全 | 620503 |
| 53 | 資源環(huán)境與安全大類 | 煤炭類 | 礦山機(jī)電 | 620504 |
| 54 | 資源環(huán)境與安全大類 | 煤炭類 | 煤炭綜合利用技術(shù) | 620505 |
| 55 | 資源環(huán)境與安全大類 | 金屬與非金屬礦類 | 選礦技術(shù) | 620601 |
| 56 | 資源環(huán)境與安全大類 | 氣象類 | 氣象服務(wù) | 620701 |
| 57 | 資源環(huán)境與安全大類 | 環(huán)境保護(hù)類 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 620801 |
| 58 | 資源環(huán)境與安全大類 | 環(huán)境保護(hù)類 | 環(huán)境治理技術(shù) | 620802 |
| 59 | 資源環(huán)境與安全大類 | 環(huán)境保護(hù)類 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 620803 |
| 60 | 資源環(huán)境與安全大類 | 安全類 | 安全技術(shù)與管理 | 620901 |
| 61 | 資源環(huán)境與安全大類 | 安全類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 620902 |
| 62 | 資源環(huán)境與安全大類 | 安全類 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù) | 620903 |
| 63 | 資源環(huán)境與安全大類 | 安全類 | 森林消防 | 620904 |
| 64 | 能源動力與材料大類 | 電力技術(shù)類 | 發(fā)電廠及變電站運(yùn)行與維護(hù) | 630101 |
| 65 | 能源動力與材料大類 | 電力技術(shù)類 | 水電廠機(jī)電設(shè)備安裝與運(yùn)行 | 630102 |
| 66 | 能源動力與材料大類 | 電力技術(shù)類 | 電力系統(tǒng)自動化裝置調(diào)試與維護(hù) | 630103 |
| 67 | 能源動力與材料大類 | 電力技術(shù)類 | 輸配電線路施工與運(yùn)行 | 630104 |
| 68 | 能源動力與材料大類 | 電力技術(shù)類 | 供用電技術(shù) | 630105 |
| 69 | 能源動力與材料大類 | 熱能與發(fā)電工程類 | 火電廠熱力設(shè)備安裝 | 630201 |
| 70 | 能源動力與材料大類 | 熱能與發(fā)電工程類 | 火電廠熱工儀表安裝與檢修 | 630202 |
| 71 | 能源動力與材料大類 | 熱能與發(fā)電工程類 | 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修 | 630203 |
| 72 | 能源動力與材料大類 | 熱能與發(fā)電工程類 | 火電廠集控運(yùn)行 | 630204 |
| 73 | 能源動力與材料大類 | 熱能與發(fā)電工程類 | 火電廠水處理及化學(xué)監(jiān)督 | 630205 |
| 74 | 能源動力與材料大類 | 新能源發(fā)電工程類 | 光伏工程技術(shù)與應(yīng)用 | 630301 |
| 75 | 能源動力與材料大類 | 新能源發(fā)電工程類 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 630302 |
| 76 | 能源動力與材料大類 | 新能源發(fā)電工程類 | 太陽能與沼氣技術(shù)利用 | 630303 |
| 77 | 能源動力與材料大類 | 黑色金屬材料類 | 鋼鐵冶煉技術(shù) | 630401 |
| 78 | 能源動力與材料大類 | 黑色金屬材料類 | 鋼鐵裝備運(yùn)行與維護(hù) | 630402 |
| 79 | 能源動力與材料大類 | 有色金屬材料類 | 有色金屬冶煉技術(shù) | 630501 |
| 80 | 能源動力與材料大類 | 有色金屬材料類 | 金屬壓力加工 | 630502 |
| 81 | 能源動力與材料大類 | 建筑材料類 | 建筑材料智能生產(chǎn)技術(shù) | 630701 |
| 82 | 能源動力與材料大類 | 建筑材料類 | 新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù) | 630702 |
| 83 | 能源動力與材料大類 | 建筑材料類 | 建筑材料檢測技術(shù) | 630703 |
| 84 | 能源動力與材料大類 | 建筑材料類 | 裝配式建筑構(gòu)件制作技術(shù) | 630704 |
| 85 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計類 | 建筑表現(xiàn) | 640101 |
| 86 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計類 | 建筑裝飾技術(shù) | 640102 |
| 87 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計類 | 古建筑修繕 | 640103 |
| 88 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計類 | 園林景觀施工與維護(hù) | 640104 |
| 89 | 土木建筑大類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 640201 |
| 90 | 土木建筑大類 | 土建施工類 | 建筑工程施工 | 640301 |
| 91 | 土木建筑大類 | 土建施工類 | 裝配式建筑施工 | 640302 |
| 92 | 土木建筑大類 | 土建施工類 | 建筑工程檢測 | 640303 |
| 93 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)備類 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 640401 |
| 94 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)備類 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 640402 |
| 95 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)備類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)施工運(yùn)行 | 640403 |
| 96 | 土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 建筑工程造價 | 640501 |
| 97 | 土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 建設(shè)項目材料管理 | 640502 |
| 98 | 土木建筑大類 | 市政工程類 | 市政工程施工 | 640601 |
| 99 | 土木建筑大類 | 市政工程類 | 給排水工程施工與運(yùn)行 | 640602 |
| 100 | 土木建筑大類 | 市政工程類 | 城市燃?xì)庵悄茌斉渑c應(yīng)用 | 640603 |
| 101 | 土木建筑大類 | 房地產(chǎn)類 | 房地產(chǎn)營銷 | 640701 |
| 102 | 土木建筑大類 | 房地產(chǎn)類 | 物業(yè)服務(wù) | 640702 |
| 103 | 水利大類 | 水文水資源類 | 水文與水資源勘測 | 650101 |
| 104 | 水利大類 | 水利工程與管理類 | 水利工程運(yùn)行與管理 | 650201 |
| 105 | 水利大類 | 水利工程與管理類 | 水利水電工程施工 | 650202 |
| 106 | 水利大類 | 水利工程與管理類 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) | 650203 |
| 107 | 水利大類 | 水利工程與管理類 | 現(xiàn)代灌溉技術(shù) | 650204 |
| 108 | 水利大類 | 水利工程與管理類 | 農(nóng)村飲水供水工程技術(shù) | 650205 |
| 109 | 水利大類 | 水利水電設(shè)備類 | 水泵站機(jī)電設(shè)備安裝與運(yùn)行 | 650301 |
| 110 | 水利大類 | 水利水電設(shè)備類 | 水電站運(yùn)行與管理 | 650302 |
| 111 | 水利大類 | 水土保持與水環(huán)境類 | 水土保持技術(shù) | 650401 |
| 112 | 水利大類 | 水土保持與水環(huán)境類 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與保護(hù) | 650402 |
| 113 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 機(jī)械制造技術(shù) | 660101 |
| 114 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 機(jī)械加工技術(shù) | 660102 |
| 115 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 |
| 116 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 金屬熱加工 | 660104 |
| 117 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 660105 |
| 118 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 金屬表面處理技術(shù)應(yīng)用 | 660106 |
| 119 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 660107 |
| 120 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 模具制造技術(shù) | 660108 |
| 121 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 660109 |
| 122 | 裝備制造大類 | 機(jī)電設(shè)備類 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 660201 |
| 123 | 裝備制造大類 | 機(jī)電設(shè)備類 | 光電儀器制造與維修 | 660202 |
| 124 | 裝備制造大類 | 機(jī)電設(shè)備類 | 電機(jī)電器制造與維修 | 660203 |
| 125 | 裝備制造大類 | 機(jī)電設(shè)備類 | 新能源裝備運(yùn)行與維護(hù) | 660204 |
| 126 | 裝備制造大類 | 機(jī)電設(shè)備類 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 660205 |
| 127 | 裝備制造大類 | 機(jī)電設(shè)備類 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 660206 |
| 128 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 |
| 129 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 660302 |
| 130 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 |
| 131 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 工業(yè)自動化儀表及應(yīng)用 | 660304 |
| 132 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 液壓與氣動技術(shù)應(yīng)用 | 660305 |
| 133 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 智能化生產(chǎn)線安裝與運(yùn)維 | 660306 |
| 134 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 計量測試與應(yīng)用技術(shù) | 660307 |
| 135 | 裝備制造大類 | 船舶與海洋工程裝備類 | 船體修造技術(shù) | 660501 |
| 136 | 裝備制造大類 | 船舶與海洋工程裝備類 | 船舶機(jī)械裝置安裝與維修 | 660502 |
| 137 | 裝備制造大類 | 船舶與海洋工程裝備類 | 船舶電氣裝置安裝與調(diào)試 | 660503 |
| 138 | 裝備制造大類 | 船舶與海洋工程裝備類 | 船舶內(nèi)裝 | 660504 |
| 139 | 裝備制造大類 | 航空裝備類 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 660601 |
| 140 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車制造與檢測 | 660701 |
| 141 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 新能源汽車制造與檢測 | 660702 |
| 142 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 660703 |
| 143 | 生物與化工大類 | 生物技術(shù)類 | 生物產(chǎn)品檢驗檢測 | 670101 |
| 144 | 生物與化工大類 | 生物技術(shù)類 | 生物化工技術(shù)應(yīng)用 | 670102 |
| 145 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 化學(xué)工藝 | 670201 |
| 146 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 石油煉制技術(shù) | 670202 |
| 147 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 精細(xì)化工技術(shù) | 670203 |
| 148 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 高分子材料加工工藝 | 670204 |
| 149 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 橡膠工藝 | 670205 |
| 150 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 林產(chǎn)化工技術(shù) | 670206 |
| 151 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 分析檢驗技術(shù) | 670207 |
| 152 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 化工機(jī)械與設(shè)備 | 670208 |
| 153 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 化工儀表及自動化 | 670209 |
| 154 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 火炸藥技術(shù) | 670210 |
| 155 | 生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 煙花爆竹生產(chǎn)與管理 | 670211 |
| 156 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 化妝品制造技術(shù) | 680101 |
| 157 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 現(xiàn)代造紙工藝 | 680102 |
| 158 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 家具設(shè)計與制作 | 680103 |
| 159 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 塑料成型 | 680104 |
| 160 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 皮革工藝 | 680105 |
| 161 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 680106 | |
| 162 | 輕工紡織大類 | 包裝類 | 鐘表維修 | 680201 |
| 163 | 輕工紡織大類 | 印刷類 | 包裝設(shè)計與制作 | 680301 |
| 164 | 輕工紡織大類 | 紡織服裝類 | 印刷媒體技術(shù) | 680401 |
| 165 | 輕工紡織大類 | 紡織服裝類 | 紡織技術(shù)與服務(wù) | 680402 |
| 166 | 輕工紡織大類 | 紡織服裝類 | 絲綢工藝 | 680403 |
| 167 | 輕工紡織大類 | 紡織服裝類 | 針織工藝 | 680404 |
| 168 | 輕工紡織大類 | 紡織服裝類 | 數(shù)字化染整工藝 | 680405 |
| 169 | 輕工紡織大類 | 紡織服裝類 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 680406 |
| 170 | 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 食品加工工藝 | 690101 |
| 171 | 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 釀酒工藝與技術(shù) | 690102 |
| 172 | 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 民族食品加工技術(shù) | 690103 |
| 173 | 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 食品安全與檢測技術(shù) | 690104 |
| 174 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 690201 |
| 175 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 生物制藥工藝 | 690202 |
| 176 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 生物藥物檢驗 | 690203 |
| 177 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 藥品食品檢驗 | 690204 |
| 178 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 制藥設(shè)備維修 | 690205 |
| 179 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 690206 |
| 180 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 醫(yī)療器械維修與營銷 | 690207 |
| 181 | 食品藥品與糧食大類 | 糧食類 | 糧油和飼料加工技術(shù) | 690301 |
| 182 | 食品藥品與糧食大類 | 糧食類 | 糧油儲運(yùn)與檢驗技術(shù) | 690302 |
| 183 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 700101 |
| 184 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 700102 |
| 185 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 700103 |
| 186 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 700104 |
| 187 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 電氣化鐵道供電 | 700105 |
| 188 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 鐵道信號施工與維護(hù) | 700106 |
| 189 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 700107 |
| 190 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵路乘務(wù) | 700108 |
| 191 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 鐵道橋梁隧道施工與維護(hù) | 700109 |
| 192 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 道路與橋梁工程施工 | 700201 |
| 193 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 公路養(yǎng)護(hù)與管理 | 700202 |
| 194 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)營服務(wù) | 700203 |
| 195 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 交通工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 700204 |
| 196 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 汽車服務(wù)與營銷 | 700205 |
| 197 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 |
| 198 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 汽車車身修復(fù) | 700207 |
| 199 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 汽車美容與裝潢 | 700208 |
| 200 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 700209 |
| 201 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 智能交通技術(shù)應(yīng)用 | 700210 |
| 202 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 船舶駕駛 | 700301 |
| 203 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 船舶機(jī)工與水手 | 700302 |
| 204 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 700303 |
| 205 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 郵輪乘務(wù) | 700304 |
| 206 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 700305 |
| 207 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 港口機(jī)械運(yùn)用與維修 | 700306 |
| 208 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 外輪理貨 | 700307 |
| 209 | 交通運(yùn)輸大類 | 水上運(yùn)輸類 | 工程潛水 | 700308 |
| 210 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 700401 |
| 211 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 航空服務(wù) | 700402 |
| 212 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 飛機(jī)設(shè)備維修 | 700403 |
| 213 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 機(jī)場場務(wù)技術(shù)與管理 | 700404 |
| 214 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 700601 |
| 215 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通信號維護(hù) | 700602 |
| 216 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通供電 | 700603 |
| 217 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 700604 |
| 218 | 交通運(yùn)輸大類 | 郵政類 | 郵政快遞運(yùn)營 | 700701 |
| 219 | 交通運(yùn)輸大類 | 郵政類 | 郵政快遞安全技術(shù) | 700702 |
| 220 | 交通運(yùn)輸大類 | 郵政類 | 郵政通信服務(wù) | 700703 |
| 221 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 電子信息技術(shù) | 710101 |
| 222 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 |
| 223 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 710103 |
| 224 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 電子材料與元器件制造 | 710104 |
| 225 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 710105 |
| 226 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 710106 |
| 227 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 710201 |
| 228 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 |
| 229 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 軟件與信息服務(wù) | 710203 |
| 230 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 |
| 231 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 710205 |
| 232 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 710206 |
| 233 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 710207 |
| 234 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù) | 710208 |
| 235 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 710209 |
| 236 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 710210 |
| 237 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 | 710211 |
| 238 | 電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 710212 |
| 239 | 電子與信息大類 | 通信類 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 710301 |
| 240 | 電子與信息大類 | 通信類 | 通信系統(tǒng)工程安裝與維護(hù) | 710302 |
| 241 | 電子與信息大類 | 通信類 | 通信運(yùn)營服務(wù) | 710303 |
| 242 | 電子與信息大類 | 集成電路類 | 微電子技術(shù)與器件制造 | 710401 |
| 243 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護(hù)理類 | 護(hù)理 | 720201 |
| 244 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學(xué)類 | 藥劑 | 720301 |
| 245 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 中醫(yī)藥類 | 中醫(yī) | 720401 |
| 246 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 中醫(yī)藥類 | 中醫(yī)護(hù)理 | 720402 |
| 247 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 中醫(yī)藥類 | 中藥 | 720403 |
